Henkiset ominaisuudet Mental abilities | Arvo | + | 1) | Arvostelu - Judgment |
Toimintakyky - "Workability" Kerroin 15 - Rate 15 | 3 | . | . | Erittäin suuri - Extremely high |
| 2 | 30 | X | Suuri - High |
| +1 | . | . | Kohtuullinen -
Fair |
| -1 | . | . | Pieni - Small-scale |
| 2 | . | . | Riittämätön - Inadequate |
| 3 | . | . | Toimintakyvytön - Out of order |
Terävyys - Sharpness Kerroin 1 - Rate 1 | 3 | 3 | X | Kohtuullinen ilman jäljelle jäävää
hyökkäyshalua - Fair without been left over |
| 2 | . | . | Suuri ilman jäljelle jäävää hyökkäyshalua - High without been left over |
| +1 | . | . | Pieni ilman jäljelle jäävää hyökkäyshalua - Small-scale without been left over |
| -1 | . | . | Pieni jäljelle jäävin hyökkäyshaluin - Small-scale with been left over |
| 2 | . | . | Kohtuullinen jäljelle jäävin hyökkäyshaluin - Fair with been left over |
| 3 | . | . | Suuri jäljelle jäävin hyökkäyshaluin - High with been left over |
Puolustushalu - Desire to defence Kerroin 1 - Rate 1 | 3 | . | . | Kohtuullinen hillitty -
Fair, composed |
| 2 | . | . | Suuri hillitty - High, composed |
| +1 | . | . | Pieni - Small-scale |
| -1 | 1 | X | Haluton - Unwilling |
| 2 | . | . | Erittäin suuri - Extremely high |
| 3 | . | . | Hillitsemätön - Uncontrolled |
Taisteluhalu - Desire to fight Kerroin 10 - Rate 10 | 3 | . | . | Suuri - High |
| 2 | . | . | Kohtuullinen - Fair |
| +1 | 10 | X | Erittäin suuri - Extremely high |
| -1 | . | . | Pieni - Small-scale |
| 2 | . | . | Riittämätön - Inadequate |
| 3 | . | . | Haluton - Unwilling |
Hermorakenne - Nerves Kerroin 35 - Rate 35 | 3 | . | . | Rauhallinen ja varma - Calm and confident |
| 2 | . | . | Suhteellisen rauhallinen - Quite calm |
| +1 | 35 | X | Hieman rauhaton - Slightly
restless |
| -1 | . | . | Vähän hermostunut - A bit restless |
| 2 | . | . | Hermostunut - Restless |
| 3 | . | . | Erittäin hermostunut - Extremely restless |
Temperamentti - Temperament Kerroin 15 - Rate 15 | 3 | . | . | Vilkas - Active |
| 2 | . | . | Kohtuullisen vilkas - Fairly active |
| +1 | 15 | X | Erittäin vilkas - Extremely active |
| -1 | . | . | Häiritsevän vilkas - Disturbingly active |
| 2 | . | . | Välinpitämätön - Uninterested |
| 3 | . | . | Apaattinen - Apathetic |
Kovuus - Hardness Kerroin 8 - Rate 8 | 3 | . | . | Kohtuullisen kova - Fairly hard |
| 2 | . | . | Kova - Hard |
| +1 | 8 | X | Hieman pehmeä - Slightly
soft |
| -1 | . | . | Erittäin kova - Extremely hard |
| 2 | . | . | Pehmeä - Soft |
| 3 | . | . | Erittäin pehmeä - Extremely soft |
Luoksepäästävyys - Accessibility Kerroin 15 - Rate 15 | 3 | 45 | X | Hyväntahtoinen,
luoksepäästävä, avoin - Kind, accessible, open |
| 2 | . | . | Luoksepäästävä, hieman pidättyväinen - Accessible, slightly inhibited |
| +1 | . | . | Mielistelevä - Fawning |
| -1 | . | . | Selvästi pidättyväinen - Distinctly inhibited |
| 2 | . | . | Hyökkäävä - Aggressive |
| 3 | . | . | Salakavala - Insidious |
| Laukauspelottomuus - Shot tolerance | +++ | . | . | Laukausvarma - Firm |
| ++ | . | X | Laukauskokematon - Inexperienced |
| + | . | . | Paukkuärtyisä - Responsive |
| - | . | . | Laukausaltis - Inclined |
| - | . | . | Laukausarka - Tremulous |
| Loppupisteet - Total points | 145 | Hyväksytty - Passed |